<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carsten Borch &#187; Breaking Ideas</title>
	<atom:link href="http://carstenborch.dk/category/breaking-ideas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carstenborch.dk</link>
	<description>forfatter foredragsholder forretningsudvikler facilitator formidler fællesskabsfabrikant                  kontakt: cb@carstenborch.dk +45 2618 7002</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 20:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Træning i facilitering af netværk</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2012/01/12/tr%c3%a6ning-i-facilitering-af-netv%c3%a6rk/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2012/01/12/tr%c3%a6ning-i-facilitering-af-netv%c3%a6rk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[min virksomhed forbedrer din virksomheds præstationer og situationer gennem idéudvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Hvis så dygtige mennesker kan lære noget nyt på to dage, så kan andre måske også. Jeg har lavet et træningsprogram/kursus i netværksfacilitering. Du kan se det nedenfor. Her er de gode reaktioner, som jeg har fået lov at dele: &#8220;Tak for to helt igennem suveræne dage. Jeg er blevet motiveret, underholdt og udviklet. TAK :)&#8221; &#8211; Network manager Kristina Buchwald, Business Kolding &#8220;Tusind tak &#8211; sjældent har jeg været så motiveret og glad efter et kursus.&#8221; Programme manager Jonna Runge, Business Kolding]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2012/01/12/tr%c3%a6ning-i-facilitering-af-netv%c3%a6rk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mental frikommune hyrer husforfatter</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2011/12/01/mental-frikommune-hyrer-husforfatter/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2011/12/01/mental-frikommune-hyrer-husforfatter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 05:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[min virksomhed forbedrer din virksomheds præstationer og situationer gennem idéudvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Ikast-Brande kommune har udnævnt sig selv til mental frikommune. Og hyret mig som husforfatter. “Vores ambition er, at vi med rettidig omhu håndterer udfordringerne, at vi som kommune er i førersædet. Det er derfor helt nødvendigt, at vi i Ikast-Brande Kommune finder nye måder at løse vores opgaver på, og at vi giver velfærden et nyt indhold. Det er derfor også vores ambition, at det er en naturlig del af vores virke her i kommunen, at udfordre vores mentale antagelser og forestillinger om, hvad man kan, bør og skal, for det er en forudsætning for at finde nye måder at løse vores opgaver på,” skriver Ikast-Brande kommune om mental frikommune-projektet. Deres helt store fokus er at stille spørgsmål til kommunens rolle, opgaver og måder at løse de opgaver på. Arbejdet har været i gang længe, men i december måned bliver det så min tur til at bidrage. Jeg skal skrive en julekalender &#8211; en facilitativ fortælling &#8211; der hver dag vil stille nye spørgsmål og levere nogle skøre, søde, sjove, skæve svar på udfordringerne. Fortællingen distribueres til kommunens 3.500 medarbejdere via intranettet, hvor alle har mulighed for at kommentere kapitlerne samt komme med forslag til nye kapitler. Julekalenderen skrives dag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2011/12/01/mental-frikommune-hyrer-husforfatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg vil have blod, sved, tårer og Allan Tølle tilbage igen</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2011/11/23/jeg-vil-have-blod-sved-tarer-og-allan-t%c3%b8lle-tilbage-igen/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2011/11/23/jeg-vil-have-blod-sved-tarer-og-allan-t%c3%b8lle-tilbage-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Døden er irriterende absolut. Jeg synes ikke rigtig, jeg begriber, når nogen dør. Det er som om, det kun går op for mig, at de er døde, fordi de bliver ved med at være døde. Jeg ser dem ellers overalt. Støder på deres smil, håndbevægelser, idéer, formuleringer og kindkys. Det bedste kindkys jeg har fået i mit liv, har jeg fået af Allan Tølle. Min skønne, smukke ven, som jeg desværre mødte alt for sent i livet, og mistede alt for tidligt. Til en Peter Belli koncert i Vega stod vi og slog takten an med fødderne. Jeg var blevet gift med Rikke, og jeg havde hyret Peter Belli til at synge ved brylluppet. Som en overraskelse for både brud og gæster. Kort efter brylluppet var der koncert med Belli i Vega, og mange af gæsterne fra brylluppet tog med til koncerten. Allan og jeg røg cigar. Min cigar i venstre hånd. Allans cigar i højre hånd. Og så stod vi der. Skulder ved skulder. Musikken tog over, hvor ordene slap op. Alt var godt. Allans leukæmi var slået ned. Han var helbredt. Han havde fået en datter. Han sendte mig et kæmpesmil. Jeg smilede tilbage og kiggede igen op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2011/11/23/jeg-vil-have-blod-sved-tarer-og-allan-t%c3%b8lle-tilbage-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facilitering &#8211; in action</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2011/10/23/facilitering-in-action/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2011/10/23/facilitering-in-action/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Det er ofte svært at forklare, hvordan man faciliterer processer. Du laver en plan, og så tænder du din radar tidligt fra morgenstunden, og så justerer du din plan undervejs. Og nogle gange må du hælde lidt tryllestøv ud over deltagerne for at de når i mål. Andre mere akademisk mindede kan sikkert forklare det bedre. Her er heldigvis et par videoer fra nogle processer, jeg har faciliteret, som forhåbentlig kan give et indblik i hvordan processer kan faciliteres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2011/10/23/facilitering-in-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Øg den danske industriproduktion</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2011/09/29/%c3%b8g-den-danske-industriproduktion/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2011/09/29/%c3%b8g-den-danske-industriproduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 15:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Det er interessant at flere danske virksomheder (Arla, Easyfood, Johnson Controls) trækker deres produktion tilbage fra lavtlønsområder og etablerer arbejdspladser i Danmark. Danmark har meget talentfulde biologer og meget talentfulde forretningsudviklere. Dem burde vi sætte sammen og lave nogle Bio-Biz Camps, så vi fostrer nye industrier indenfor Precision Livestock Farming intelligent landbrug som sikrer bedre dyrevelfærd samt højere udbytte. og Biomimicry giver stærkere og mere energieffektive produkter Begge de to felter kunne i Danmark afføde betydelige gevinster indenfor forskning, etableret industri samt iværksætteri. Et procesforløb kunne se således ud: What is it ? &#8211; Konference/symposium hvor danske virksomheder stifter bekendtskab med potentialerne i de to felter What if ? &#8211; Et future lab hvor der tegnes scenarier for både forskning og forretningsudvikling What to do ? &#8211; Workshops med aktørerne With whom ? &#8211; Facilitere netværk der holder aktørerne til ilden og sikrer værdiskabelse Jeg kender professor Berckmanns på videoen og har lavet workshops for ham. Jeg kender nogle af de største producenter i Holland. Jeg kender og har arbejdet sammen med forskerne på DTU. Er der nogen, der vil være med? Sammen kunne vi sætte en proces igang, der ville sikre en øget dansk industriproduktion.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2011/09/29/%c3%b8g-den-danske-industriproduktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan gør du dine visioner til andres ambitioner?</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2011/08/31/hvordan-g%c3%b8r-du-dine-visioner-til-andres-ambitioner/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2011/08/31/hvordan-g%c3%b8r-du-dine-visioner-til-andres-ambitioner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[min virksomhed forbedrer din virksomheds præstationer og situationer gennem idéudvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Du arbejder med udvikling i din organisation, men tænker nogle gange: Hvor bliver I af? Hvorfor er I ikke med mig? Det er fordi du løber med bolden selv. Spil de andre fri, så de scorer nogle flere mål, så skal du bare se løjer. Hvis alle niveauer og hjørner af en organisation mærker, at her gør vi hinanden gode, så kan det både mærkes hver morgen i døråbningen samt aflæses i årsrapporten. Dine kollegaer, som jo skal være med til at levere udviklingen, har brug for at blive spillet fri. Playmaker-konceptet virker som en fjeder, der bliver udløst. Alt det potentiale og alle de kompetencer, dine kollegaer har i forvejen, bliver skudt af sted. Der er flere playmakere end topscorere på et hold. Men vi hylder oftest dem, der prikker den ind over målstregen, fremfor dem der så muligheden og lavede forarbejdet. Det laver vi nu om på. Hertuginde Anna Amalia var en stor playmaker. Det var Gæstgiver Brøndum, Niels Bohr, Gertrude Stein og Ferlinghetti også. Bare lige for at opklare, at playmaker-konceptet ikke handler om sport. Sport tilbyder bare nogle gode billeder og eksempler. Playmakeren i en organisation er den, der gør de andre gode. Ikke kun arbejdsmæssigt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2011/08/31/hvordan-g%c3%b8r-du-dine-visioner-til-andres-ambitioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg vil have Dannebrog tilbage</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2011/06/05/jeg-vil-have-dannebrog-tilbage/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2011/06/05/jeg-vil-have-dannebrog-tilbage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[I dag fik jeg æren at være grundlovstaler for første gang. Det var ved Det Radikale Venstres grundlovsmøde i Marielundskoven. Her er ordene: Her kommer en sang fra de kolde lande. Der er nogen, der har taget mit flag. Jeg har ellers et lige her. Det burde være stort nok til at gøre mig glad. 4 meter i bredden og 2,5 meter i højden, men det er ikke nok. Det har faktisk tilhørt min bedstefar, som var modstandsmand under 2. verdenskrig, så jeg har jo et Dannebrog. Det Dannebrog, som jeg gerne vil have tilbage, vajer over et frisindet, forestillingsrigt, flerdimensionelt og følsomt land. Jeg fik dette Dannebrog, da min bedstefar døde i 1992. Det har ligget i min gamle Cavalet attachémappe lige siden. Ligesom en Grundlov behøver man ikke lufte det konstant, hvis man ved, hvad det står for. I går åbnede jeg kufferten og bredte det store flag ud på græsplænen, så det kunne ligge lidt i solen. “Det må man ikke,” fik jeg straks at vide. Jeg mener ellers at have læst, at det faldt ned fra himlen i 1219. Det er åbenbart den eneste gang, det har ligget på jorden. For mig at se må man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2011/06/05/jeg-vil-have-dannebrog-tilbage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Input til ny kulturpolitik</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2011/06/01/input-til-ny-kulturpolitik/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2011/06/01/input-til-ny-kulturpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Jeg blev spurgt, om jeg ville bidrage (du kan bidrage her) med et indlæg til Kolding Kommunes nye kulturpolitik. Herunder er de ord, som cirka faldt ved mødet: I virkeligheden er jeg godt tilfreds med vores kulturudbud i Kolding, men det duer jo ikke, for der lyttes mest til dem, der brokker sig. Og jeg ville jo være et skarn, hvis jeg ikke bød ind, når jeg nu er blevet spurgt. Så jeg har tre ønsker til en ny kommunal kulturpoltik. Kultur er vaner &#8211; det er måden vi gør ting på, på et bestemt sted. En opgang, en arbejdsplads, et land. Kultur limer os sammen som mennesker. Og den lim har vi brug for. Den skal være stærk. Stærk så vi ikke falder fra hinanden, og stærk, så dem der gerne vil være en del af den kultur, er trygge ved at den ikke falder fra hinanden, fordi de bliver inviteret indenfor. I Danmark synger vi midsommervisen til Sankt Hans, vi spiser koldskål med kammerjunkere, vi stemmer minimum hvert fjerde år til Folketinget, vi lader som om dronningen stadig bestemmer, vi får betalt vores uddannelse, vi får ovenikøbet løn for at uddanne os, vi kan gå gratis til lægen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2011/06/01/input-til-ny-kulturpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Køb bøger over mobilen via sms</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2011/05/24/k%c3%b8b-b%c3%b8ger-over-mobilen-via-sms/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2011/05/24/k%c3%b8b-b%c3%b8ger-over-mobilen-via-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 08:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Kampagnen er slut, men her er pressemeddelelse, som blev sendt ud af min forlægger: Det århusianske forlag EC Edition tilbyder nu som det første forlag i Danmark sine kunder, at de kan købe forlagets bøger direkte via sms. Vi gør det endnu nemmere for bogelskere at købe bøger. Mange er gået forgæves efter &#8220;Tempo&#8221; hos boghandlerne, som stort set ikke tog den hjem. Det at købe den via SMS fjerner nu alle barrierer for dem, som gerne vil læse bogen. Er folk klar til at købe via mobiltelefonen? Hvorfor ikke? Vi støtter landsindsamlinger med 150 kr. via SMS. Vi betaler parkering via SMS. Vi køber ringetoner via SMS. Vi køber busbillet via SMS. Hvorfor ikke købe bøger via SMS? Hvem vil købe bøger via mobiltelefonen? Det vil både unge og garvede boglæsere. De voksne øjner måske en sjov chance for at købe ”Tempo” som gave. Hvor cool er man ikke som far til en student, hvis man kan sige: ”Jeg har lige købt en gave til dig via telefonen. Den kommer med posten”. Hvis man skal på sommerferie og har travlt med andre ting end at gå i boghandlen, sætter man måske pris på letheden i denne form for køb. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2011/05/24/k%c3%b8b-b%c3%b8ger-over-mobilen-via-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Køb Tempo via SMS</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2011/05/23/k%c3%b8b-tempo-via-sms/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2011/05/23/k%c3%b8b-tempo-via-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Kampagnen er slut nu, men herunder kan du se, hvordan vi solgte Tempo via SMS. Nu kan det ikke blive meget nemmere at få fat i Tempo. Skriv &#8220;Tempo&#8221; og send beskeden til 1944. Du modtager en besked, hvor du skal bekræfte købet og skrive dit navn og din adresse. Så sender forlaget den fysiske bog direkte hjem til dig. Det koster 175 kr. inklusiv forsendelse. Pengene bliver trukket over din telefonregning. Det er nemmere og billigere end at gå forbi boghandleren. Nu vil jeg nu stadig anbefale dig at gå forbi boghandleren. Det bliver man både gladere og klogere af, men her og nu vil jeg blot anbefale dig at sende en SMS til 1944. Så kan du hjælpe mig med at gøre Tempo til årets sommerbog. Du kan jo også give den som gave via SMS. Tempo er perfekt som både studentergave og sommerbog. Både TDC, Telia, Telenor og 3 understøtter tjenesten. Hvis du bruger taletidskort kan du ikke handle på denne måde. Det kan du heller ikke hvis dit abonnement har låst muligheden for overtaksering. Det har mange virksomheder. Det er Kolding-virksomheden Pay4it der står bag SMS-løsningen. På Twitter skriver Henriette Weber, forfatteren til &#8220;Return on Involvement&#8221;: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2011/05/23/k%c3%b8b-tempo-via-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I anledning af Leonardo da Vincis 559 års fødselsdag ramlede vi ind i alle hans opfindelser</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2011/04/15/i-anledning-af-leonardo-da-vincis-559-ars-f%c3%b8dselsdag-ramlede-vi-ind-i-alle-hans-opfindelser/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2011/04/15/i-anledning-af-leonardo-da-vincis-559-ars-f%c3%b8dselsdag-ramlede-vi-ind-i-alle-hans-opfindelser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[min virksomhed forbedrer din virksomheds præstationer og situationer gennem idéudvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Maleren, tegneren, arkitekten, billedhuggeren, anatomen, astronomen, fysikeren, matematikeren, filosoffen, musikeren, geologen, arkæologen, opfinderen, flykonstruktøren, botanikeren, våbenkonstruktøren, værktøjsmageren, kanalbyggeren, fæstningskonstruktøren og byplanlæggeren Leonardo da Vinci: Malede i alt 25 malerier. “Mona Lisa” og “Den sidste Nadver” regnes altid blandt Top-10. Opfandt cyklen, dykkerklokken, faldskærmen, hangglideren. 40 år før Copernikus skrev han i sine noter at “Solen ikke bevæger sig”. 60 år før Galileo foreslog han en kæmpekikkert til at observere månen med. 200 år før Newton beskrev han tyngdeloven. 400 år før Darwin konstaterede han at mennesker stammer fra dyrene. Som 30-årig, i 1482, skrev han historiens bedste uopfordrede ansøgning til fyrsten i Milano. “Højst ærede Herre. Efter jeg i tilstrækkelig grad har set og overværet prøverne fra alle dem som kalder sig mestre og opfindere af krigsinstrumenter, og har fundet at opfindelsen og virkemåden af de nævnte redskaber ikke på nogen måde adskiller sig fra dem der er i almindelig brug, vil jeg bestræbe mig, uden fordomme mod nogen, på at forklare mig til deres højhed, idet jeg vil vise deres Excellence mine hemmeligheder, og så efter behag tilbyde at arbejde tjenstdygtigt, på passende tidspunkter, på alle de ting som delvis er kort opført nedenfor: 1) Jeg har planer for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2011/04/15/i-anledning-af-leonardo-da-vincis-559-ars-f%c3%b8dselsdag-ramlede-vi-ind-i-alle-hans-opfindelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytænk koncertoplevelsen</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2011/04/13/nyt%c3%a6nk-koncertoplevelsen/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2011/04/13/nyt%c3%a6nk-koncertoplevelsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[min virksomhed forbedrer din virksomheds præstationer og situationer gennem idéudvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Hvornår starter en koncert? Når du køber billetten? Når du beslutter dig for at købe billetten? Den dag du hørte om koncerten? Når du kører hjemmefra? I det øjeblik du ankommer til spillestedet? Når opvarmningsbandet begynder? Når forsangeren begynder at synge? Den opfattelse vil vi gerne udfordre ved konferencen: NYE KONCERTFORMER på Godset den 25. maj 2011 kl. 10-16 Jens Holms Vej 5, 6000 Kolding http://www.godset.net På én dag vil vi samle dem, der skal se mulighederne, dem der skal skabe løsningerne, samt dem der skal vælge løsningerne, så Godset får opfyldt deres mål om at skabe nye og anderledes koncertformer allerede i 2011. Idéerne skal fokusere på: Forretningsmodeller, kommunikation, iscenesættelse og partnerskaber. Til stede vil være: Musikere, arrangører, grafiske designere, fødevareproducenter, tekstforfattere, oplevelsesøkonomer, kokke, reklamefolk, forretningsudviklere, spiludviklere, 2D-stregkodeproducenter og mange flere&#8230;. VIL DU MED? Hvis du kan se en forretningsmæssig eller kunstnerisk interesse i at deltage, så skriv til cb@carstenborch.dk eller jaho@kolding.dk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2011/04/13/nyt%c3%a6nk-koncertoplevelsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor kommer de gode idéer fra? De kommer fra hinanden!</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2011/04/05/hvor-kommer-de-gode-ideer-fra-de-kommer-fra-hinanden/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2011/04/05/hvor-kommer-de-gode-ideer-fra-de-kommer-fra-hinanden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[[Klummen er tidligere bragt på DTU's http://www.midtiugen.dk/] Hvor kommer idéer fra? De kommer fra hinanden, skriver Steven Johnson i sin seneste bog “Where Ideas Come From &#8211; A Natural History of Innovation”. Han udlægger idéer som et netværk. Et netværk af neuroner der er højaktive, når idéen viser sig i vores indre biograf. Og han beskriver også idéer som afhængige af et netværk. Det netværk repræsenterer idéens muligheder. Kontanter, kontakter, kreativitet og konstruktioner kan fremme idéers realisering. Derfor gælder det om at være forbundet med det hele. Enten direkte eller via andre. Via sit netværk. Hvis du gerne vil spilles fri med muligheder, må du meddele dig. Eller begynde at spille andre fri, så de får øje på dig. I den amerikanske ishockeyliga bliver man noteret for en assist, når man lægger op til et mål. Det gør man også hvis man lægger op til den, der lægger op til målet. Både first assist, second assist, og så selvfølgelig målscoreren bliver noteret. Når sæsonen er slut tæller man op, hvem der har medvirket til flest scoringer. Årets topscorer er således ikke nødvendigvis den, der har skubbet den ind over målstregen flest gange, men den der har været medvirkende til flest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2011/04/05/hvor-kommer-de-gode-ideer-fra-de-kommer-fra-hinanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catching the wind</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2010/05/07/catching-the-wind/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2010/05/07/catching-the-wind/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Sometimes it is more windy around the corner. I think it&#8217;s called Bernoulli&#8217;s equation and it explains why birds and planes can fly. I&#8217;m not an airline pilot, though, just trying to explain a breaking idea. Søren Bang-Møller from Denmark has just patented a product, that can produce energy by catching the wind around the corner. The wind very close to your house or roof, where you can&#8217;t place a wind turbine. Sometime in the fall he will display it. Look after the Wind Ridge Turbine (in Danish).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2010/05/07/catching-the-wind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why milk the cow, when it can milk itself</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2010/05/06/why-milk-the-cow-when-it-can-milk-itself/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2010/05/06/why-milk-the-cow-when-it-can-milk-itself/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[A mobile milking robot is placed in the field. This allows the cows to stay on grass. Cows wont scream in pain anymore because they haven&#8217;t been milked. The farmer can stay in bed just a little longer. And locals can have local milk, because the robot can cut down on costs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2010/05/06/why-milk-the-cow-when-it-can-milk-itself/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bring the energy</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2010/05/06/bring-the-energy/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2010/05/06/bring-the-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[With an Acronym bag you can charge your devices from one meeting to the next. Just travel in the sun.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2010/05/06/bring-the-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#8217;s called Square, but is actually more rectangular</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2010/04/26/its-called-square-but-is-actually-more-rectangular/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2010/04/26/its-called-square-but-is-actually-more-rectangular/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carstenborch.dk/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Just plug in a small (very small) card reader into your phone and you can open a business anywhere. Square delivers the tool to accept credit cards everywhere. Watch this very skilled explanatory video.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carstenborch.dk/2010/04/26/its-called-square-but-is-actually-more-rectangular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It&#039;s called Square, but is actually more rectangular</title>
		<link>http://carstenborch.dk/2010/04/26/its-called-square-but-is-actually-more-rectangular-2/</link>
		<comments>http://carstenborch.dk/2010/04/26/its-called-square-but-is-actually-more-rectangular-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten Borch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking Ideas]]></category>

